赌场 | 晋升 | 赌注 |
---|---|---|
![]() #1 M88 |
125% 新会员首存特惠,最高奖金2,088元 - 红利代码 M88EXWB125CLC | 立即投注 |
![]() #2 Fun88 |
【新会员】体育与电竞 80%首存红利 高达800元! | 立即投注 |
![]() #3 Pin9988 |
新开户奖金 68% 首存红利 最高188元 | 立即投注 |
NBA当前投注赔率
2021-22 联盟排名昔年 选择排名
团队 | 胜 | 负 | 赢% | 背后 | 主场 | 离开 | 部 | 会议 | 每场积分 | 对手点 | 区别 | 条纹 | 最后10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* - 菲尼克斯太阳 | 64 | 18 | 0.780 | 0.0 | 32-9 | 32-9 | 10-6 | 39-13 | 114.8 | 107.4 | +7.4 | 负1 | 6-4 |
y - 孟菲斯灰熊 | 56 | 26 | 0.683 | 8.0 | 30-11 | 26-15 | 11-5 | 36-16 | 115.6 | 109.9 | +5.7 | 负1 | 7-3 |
x - 金州勇士 | 53 | 29 | 0.646 | 11.0 | 31-10 | 22-19 | 12-4 | 33-19 | 111.0 | 105.5 | +5.5 | 胜5 | 6-4 |
z - 迈阿密热火 | 53 | 29 | 0.646 | 11.0 | 29-12 | 24-17 | 13-3 | 35-17 | 110.0 | 105.6 | +4.4 | 负1 | 6-4 |
x - 达拉斯独行侠 | 52 | 30 | 0.634 | 12.0 | 29-12 | 23-18 | 14-2 | 36-16 | 108.0 | 104.7 | +3.3 | 胜4 | 8-2 |
y - 波士顿凯尔特人 | 51 | 31 | 0.622 | 13.0 | 28-13 | 23-18 | 9-7 | 33-19 | 111.8 | 104.5 | +7.3 | 胜1 | 7-3 |
y - 密尔沃基雄鹿 | 51 | 31 | 0.622 | 13.0 | 27-14 | 24-17 | 12-4 | 33-19 | 115.5 | 112.1 | +3.4 | 负1 | 6-4 |
x - 费城76人 | 51 | 31 | 0.622 | 13.0 | 24-17 | 27-14 | 6-10 | 32-20 | 109.9 | 107.3 | +2.6 | 胜2 | 6-4 |
y - 犹他爵士 | 49 | 33 | 0.598 | 15.0 | 29-12 | 20-21 | 15-1 | 33-19 | 113.6 | 107.6 | +6.0 | 胜1 | 4-6 |
x - 丹佛掘金 | 48 | 34 | 0.585 | 16.0 | 23-18 | 25-16 | 6-10 | 29-23 | 112.7 | 110.4 | +2.3 | 负1 | 6-4 |
x - 多伦多猛龙 | 48 | 34 | 0.585 | 16.0 | 24-17 | 24-17 | 10-6 | 30-22 | 109.4 | 107.1 | +2.3 | 负1 | 8-2 |
x - 芝加哥公牛 | 46 | 36 | 0.561 | 18.0 | 27-14 | 19-22 | 10-6 | 29-23 | 111.6 | 112.0 | -0.4 | 胜1 | 4-6 |
xp - 明尼苏达森林狼 | 46 | 36 | 0.561 | 18.0 | 26-15 | 20-21 | 12-4 | 32-20 | 116.0 | 113.3 | +2.7 | 负1 | 4-6 |
pb - 克利夫兰骑士 | 44 | 38 | 0.537 | 20.0 | 25-16 | 19-22 | 10-6 | 27-25 | 107.8 | 105.7 | +2.1 | 胜1 | 3-7 |
xp - 布鲁克林篮网 | 44 | 38 | 0.537 | 20.0 | 20-21 | 24-17 | 10-6 | 31-21 | 112.9 | 112.1 | +0.8 | 胜4 | 6-4 |
xp - 亚特兰大老鹰 | 43 | 39 | 0.524 | 21.0 | 27-14 | 16-25 | 9-7 | 26-26 | 113.9 | 112.4 | +1.5 | 胜1 | 7-3 |
pb - 夏洛特黄蜂 | 43 | 39 | 0.524 | 21.0 | 22-19 | 21-20 | 8-8 | 27-25 | 115.3 | 114.9 | +0.4 | 胜3 | 6-4 |
pb - 洛杉矶快船 | 42 | 40 | 0.512 | 22.0 | 25-16 | 17-24 | 9-7 | 26-26 | 108.4 | 108.4 | 0.0 | 胜5 | 6-4 |
e - 纽约尼克斯 | 37 | 45 | 0.451 | 27.0 | 17-24 | 20-21 | 5-11 | 22-30 | 106.5 | 106.6 | -0.1 | 胜2 | 7-3 |
xp - 新奥尔良鹈鹕 | 36 | 46 | 0.439 | 28.0 | 19-22 | 17-24 | 6-10 | 25-27 | 109.3 | 110.3 | -1.0 | 负2 | 6-4 |
e - 华盛顿奇才 | 35 | 47 | 0.427 | 29.0 | 21-20 | 14-27 | 7-9 | 24-28 | 108.6 | 112.0 | -3.4 | 负3 | 5-5 |
pb - 圣安东尼奥马刺 | 34 | 48 | 0.415 | 30.0 | 16-25 | 18-23 | 6-10 | 24-28 | 113.2 | 113.0 | +0.2 | 负3 | 6-4 |
e - 洛杉矶湖人 | 33 | 49 | 0.402 | 31.0 | 21-20 | 12-29 | 3-13 | 18-34 | 112.1 | 115.1 | -3.0 | 胜2 | 2-8 |
e - 萨克拉门托国王 | 30 | 52 | 0.366 | 34.0 | 16-25 | 14-27 | 6-10 | 20-32 | 110.3 | 115.8 | -5.5 | 胜1 | 5-5 |
e - 波特兰开拓者 | 27 | 55 | 0.329 | 37.0 | 17-24 | 10-31 | 1-15 | 11-41 | 106.2 | 115.1 | -8.9 | 负11 | 0-10 |
e - 印第安纳步行者 | 25 | 57 | 0.305 | 39.0 | 16-25 | 9-32 | 2-14 | 11-41 | 111.5 | 114.9 | -3.4 | 负10 | 0-10 |
e - 俄克拉荷马雷霆 | 24 | 58 | 0.293 | 40.0 | 12-29 | 12-29 | 6-10 | 17-35 | 103.7 | 111.8 | -8.1 | 负3 | 4-6 |
e - 底特律活塞 | 23 | 59 | 0.280 | 41.0 | 13-28 | 10-31 | 6-10 | 18-34 | 104.8 | 112.5 | -7.7 | 负3 | 4-6 |
e - 奥兰多魔术 | 22 | 60 | 0.268 | 42.0 | 12-29 | 10-31 | 3-13 | 12-40 | 104.2 | 112.2 | -8.0 | 胜1 | 3-7 |
e - 休斯敦火箭 | 20 | 62 | 0.244 | 44.0 | 11-30 | 9-32 | 3-13 | 11-41 | 109.7 | 118.2 | -8.5 | 负7 | 3-7 |
y - 部门
x - 挑拨
xp - 挑拨, 发挥
pb - 播放项
e - 被淘汰